Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Beskrivelse | Inntil 50% av verdigrunnlag | Inntil 75% av verdigrunnlaget | Inntil 85% av verdigrunnlaget |
---|---|---|---|
Nominell rente | fra 5,20 % | fra 5,35 % | fra 5,45 % |
Etableringsgebyr | fra kr 2650,- | fra kr 2650,- | fra kr 2650,- |
Depotgebyr | kr 1200,- | kr 1200,- | kr 1200,- |
Termingebyr | kr 55,- | kr 55,- | kr 55,- |
Priseksempel
Beskrivelse | Inntil 85% av verdigrunnlaget |
---|---|
Nominell rente | fra 5,75 % |
Etableringsgebyr | fra kr 2650,- |
Depotgebyr | kr 1200,- |
Termingebyr | kr 55,- |
Priseksempel
Beskrivelse | Inntil 50% av verdigrunnlaget | Inntil 75% av verdigrunnlaget | Inntil 85% av verdigrunnlaget |
---|---|---|---|
Nominell rente | fra 5,65 % | fra 6,10 % | fra 6,20 % |
Etableringsgebyr | fra kr 2650,- | fra kr 2650,- | fra kr 2650,- |
Depotgebyr | kr 1.200,- | kr 1.200,- | kr 1.200,- |
Termingebyr | kr 55,- | kr 55,- | kr 55,- |
Priseksempel
Beskrivelse | Betingelser |
---|---|
Nominell rente | fra 5,65 % |
Provisjon | 0,02% per måned av innvilget låneramme |
Etableringsgebyr | fra kr 2650,- |
Depotgebyr | kr 1200,- |
Beskrivelse | Betingelser |
---|---|
Nominell rente | fra 7,95 % |
Provisjon | 0,33 % per kvartal av bevilget beløp |
Etableringsgebyr | fra kr 5000,- |
Depotgebyr | fra kr 1200,- |
Termingebyr | kr 55,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Tinglysingsgebyr - pant fast eiendom/borettslag/skjøte | kr 500,- |
Betalingsutsettelse | fra kr 500,- |
Pantefrafall, endring/bytte av sikkerhet på lån | kr 750,- |
Konto - priser
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Ungdomskonto | 0 % |
Oppdal Aktiv Ung | 0 % |
Oppdal Aktiv Voksen | 0 % |
Lønns- og regningskonto | 0 % |
Beskrivelse | 0 - 18 år | 18 - 34 år * |
---|---|---|
Rentebetingelse | 4,25 % | 4,25% |
Beskrivelse | Saldo under kr 50 000,- | Saldo over kr 50 000,- |
---|---|---|
Rentebetingelse | 2,75 % | 3,00 % |
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Rentebetingelse | 6,05 % |
Rentebetingelse fra fylte 34 år | 3,00 % |
Beskrivelse | kr 0 - 100' | kr 100' - 500' | kr 500' - 1000' | fra kr 1 mill |
---|---|---|---|---|
Rentebetingelse | 1,75 % | 3,00 % | 3,80 % | 4,30% |
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Innskudd med 12 mnd binding | Se info nedenfor |
Gjeldende fastrentebetingelser finner du via linken nedenfor
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Etablering | kr 500,- |
Rentebetingelse saldo under kr 50.000,- | 0,10 % |
Rentebetingelse saldo over kr 50.000,- | 0,10 % |
Bankkort - priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Visa Junior - Varekjøp | kr 0,- |
Visa Junior - Kontantuttak minibank | kr 0,- |
Visa Junior - Årsavgift | kr 0,- |
Eget design på kort | kr 250,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Visa Online Ungdom - Varekjøp | kr 0,- |
Visa Online Ungdom - Kontantuttak minibank | kr 0,- |
Visa Online Ungdom - Årsavgift | kr 0,- |
Eget design på kort | kr 250,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv Ung | Oppdal Aktiv Voksen | Ordinær pris |
---|---|---|---|
Varekjøp | kr 0,- | kr 0,- | kr 2,- |
Varekjøp Visa brukersteder Norge/Utland | kr 0,- | kr 2,- | kr 2,- |
Kontantuttak minibank Oppdalsbanken * | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
Kontantuttak minibank Utland ** | kr 0,- | kr 70,- + 0,5% av beløp | kr 70,- + 0,5% av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
Årsavgift Visa Online Voksen | kr 300,- | kr 300,- | kr 300,- |
Årsavgift Visa Classic | kr 300,- | kr 300,- | kr 300,- |
Eget design på kort | kr 250,- | kr 250,- | kr 250,- |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | kr 150,- | kr 150,- | kr 150,- |
Svindel av debetkort: reklamasjonssak via nett/mobilbank*** | fra kr 300,- | fra kr 300,- | fra kr 300,- |
Svindel av debetkort: reklamasjonssak via bankrådgiver*** | fra kr 600,- | fra kr 600,- | fra kr 600,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv Ung | Oppdal Aktiv Voksen | Ordinær pris |
---|---|---|---|
KiB: Uttak av kontanter i butikk | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- |
KiB: Varekjøp med uttak av kontanter | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- |
KiB: Innskudd av kontanter i butikk | kr 0,- | kr 0,- | kr 15,- |
Betaling - priser
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Mobilbank betaling | kr 0,- | kr 4,- |
Mobilbank betaling m/kvittering (nettpost) | kr 15,- | kr 15,- |
Mobilbank betaling m/oblatkvittering | kr 30,- | kr 30,- |
Kunder under 18 år med ungdomskonto og mobilbank får samme betingelser som Oppdal Aktiv.
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Nettbankavtale | kr 0,- per mnd | kr 0,- per mnd |
Nettbank betaling | kr 0,- | kr 4,- |
Nettbank betaling m/kvittering (nettpost) | kr 15,- | kr 15,- |
Nettbank betaling m/oblatkvittering | kr 30,- | kr 30,- |
Nettbank betaling utland | kr 50,- | kr 50,- |
Fast overføring egne konti | kr 0,- | kr 0,- |
Fast overføring annen bank | kr 0,- | kr 15,- |
Rebestilling av BankID brikke | kr 250,- | kr 250,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Betaling | kr 0,- | kr 4,- |
Overføring egen konti | kr 0,- | kr 0,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 275,- |
Betaling | kr 25,- |
Porto per sending | kr 25,- |
Kvittering | kr 25,- |
Kvitteringsliste | kr 100,- |
Retur grunnet feil | kr 275,- |
Avvist i dekningskontroll | kr 275,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Avtalegiro betaling | kr 0,- | kr 2,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
eFaktura betaling | kr 0,- | kr 2,- |
Beskrivelse | Pris via nettbank | Pris via banken |
---|---|---|
Betaling til utlandet - ordinær | kr 50,- | kr 500,- |
Innbetaling fra utlandet via DNB - EU/SEPA betaling * | kr 20,- | kr 200,- |
Innbetaling fra utlandet via DNB med beløp under NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta | kr 50,- | kr 200,- |
Innbetaling fra utlandet via DNB med beløp over NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta | kr 100,- | kr 200,- |
Kvittering til Nettpost | kr 0,- | kr 50,- |
Overførsel fra utlandet | - | kr 50,- |
Tillegg for mangelfulle opplysninger | kr 200,- | kr 200,- |
Tillegg når avsender betaler omkostninger i utlandet ** | kr 200,- | kr 200,- |
Retur grunnet feil/manglende opplysninger til mottaker | kr 200,- | kr 200,- |
Omkostninger ved reklamasjoner og retur av oppdrag *** | kr 400,- | kr 400,- |
Kansellering av oppdrag | kr 500,- | kr 500,- |
Merknader:
Beskrivelse | Beløp under 5000,- | Beløp 5 - 50 000,- | Beløp 50 - 500 000,- |
---|---|---|---|
Straksbetaling | kr 0,- | kr 10,- | kr 50,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Betaling via 3.parts applikasjoner | kr 2,- | kr 2,- |
Beskrivelse | Oppdal Aktiv u/18 år | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|---|
Etablering | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
Rebestilling | kr 250,- | kr 250,- | kr 250,- |
Nytt passord / Reaktivere BankID via BankID Appen | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
Nytt passord / Reaktivere BankID via rådgiver i bank | kr 50,- | kr 50,- | kr 50,- |
Identifisering med PUM (hentesending på Posten) | kr 250,- | kr 500,- | kr 1000,- |
Tjenester i banken - priser
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Betaling i skranke - belastning konto | kr 100,- | kr 100,- |
Overføring - via skranke mellom egne konti | kr 30,- | kr 30,- |
Overføring - per telefon mellom egne konti | kr 30,- | kr 30,- |
Overføring - til annens konto i samme bank | kr 50,- | kr 50,- |
Overføring - til konto i annen bank | kr 50,- | kr 50,- |
Fast overføring - egne konti | kr 0,- | kr 0,- |
Fast overføring - annen bank | kr 0,- | kr 15,- |
Utbetalingsanvisning - til konto | kr 100,- | kr 100,- |
Telling av mynt - via automat | kr 0,- | kr 0,- |
Telling av mynt - via skranke beløp u/ kr 3.000,- | kr 50,- | kr 50,- |
Telling av mynt - via skranke beløp o/ kr 3.000,- | kr 50,- + 1% av beløpet | kr 50,- + 1% av beløpet |
Forespørsel - saldo per telefon/epost | kr 30,- | kr 30,- |
Forespørsel - transaksjon (Nets), per bilag | kr 30,- | kr 30,- |
Utskrifter | kr 50,- | kr 50,- |
Oppgjør - avslutte og overføre konto til annen bank | kr 100,- | kr 100,- |
Oppgjør - dødsbo | kr 500,- | kr 500,- |
Avslutning av kundeforhold pga hvitvasking, konkurs etc og løpende oppfølging/purring tilknyttet samme årsaker | kr 1000,- | kr 1000,- |
Beskrivelse | Bankens kunder | Andre bankers kunder |
---|---|---|
Kontantuttak | kr 0,- | kr 40,- |
Innskudd - mynt/sedler | kr 0,- | - |
Uttak via bankrådgiver | kr 20,- | - |
Beskrivelse | Med vekslingskort | Uten vekslingskort |
---|---|---|
Veksling løsmynt (til 1,-/10,-) | kr 0,- | kr 0,- |
Veksling seddel (til 50,-/100,-) | kr 0,- | kr 0,- |
Veksling myntruller | kr 15,- per rull | kr 30,- per rull |
Beskrivelse | Type A - 6cm | Type B - 9cm | Type C - 18cm | Type D - 30cm |
---|---|---|---|---|
Leiepris per år, inkl.mva | kr 600,- | kr 800,- | kr 1000,- | kr 1200,- |
Oppboring ved mistet nøkkel | kr 1500,- | kr 1500,- | kr 1500,- | kr 1500,- |
Vi tilbyr dessverre ingen nye leieavtaler da dette er en tjeneste under avvikling.
Konto - priser BEDRIFT
Beskrivelse | Pris/Rente |
---|---|
Brukskonto lag/forening | 0 % |
Brukskonto bedrift | 0 % |
Beskrivelse | Saldo under 50.000,- | Saldo over 50.000,- |
---|---|---|
Sparekonto bedrift/lag/forening | 2,25 % | 2,75 % |
Beskrivelse | kr 0 - 500' | kr 500'-1000' | fra kr 1 000 000,- |
---|---|---|---|
Sparekonto bedrift m/32 dagers oppsigelse | 2,30 % | 3,05 % | 4,15 % |
Beskrivelse | kr 0-100' | kr 100'-500' | kr 500'-1000' | fra kr 1 000 000,- |
---|---|---|---|---|
Rentebetingelse | 1,25 % | 2,50 % | 3,30 % | 3,80 % |
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Etablering | kr 500,- |
Rentebetingelse saldo under kr 50.000,- | 0,10 % |
Rentebetingelse saldo over kr 50.000,- | 0,10 % |
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Rentebetingelse | 0 % |
Bankkort - priser BEDRIFT
Beskrivelse | Oppdal Aktiv | Ordinær pris |
---|---|---|
Varekjøp | kr 0,- | kr 2,- |
Varekjøp Visa brukersteder Norge/Utland | kr 2,- | kr 2,- |
Kontantuttak minibank -Oppdalsbanken * | kr 0,- | kr 0,- |
Kontantuttak minibank - utland ** | kr 70,- + 0,5% av beløp | kr 70,- + 0,5% av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Uttak av kontanter i butikk (KIB) | kr 15,- | kr 15,- |
Innskudd av kontanter i butikk (KIB) | kr 75,- | kr 75,- |
Årsavgift Visa Classic | kr 300,- | kr 300,- |
Eget design på kort | 250,- | kr 250,- |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | kr 150,- | kr 150,- |
Nett- og mobilbank - priser BEDRIFT
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Mobilbank etablering | kr 0,- |
Overføring egne konti | kr 0,- |
Betaling | kr 5,- |
Betaling m/kvittering (nettpost) | kr 15,- |
Betaling m/oblatkvittering | kr 30,- |
Beskrivelse | Nettbank bedrift Basis | Nettbank bedrift Integrert | Nettbank bedrift Landbruk | Nettbank Lag/forening |
---|---|---|---|---|
Etablering | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
Abonnement per mnd | kr 0,- | kr 250,- | kr 100,- | kr 0,- |
Abonnement per ekstra bruker per mnd | kr 50,- | kr 25,- | kr 50,- | kr 0,- |
Abonnement per ekstra foretak per mnd (klient) | kr 75,- | kr 75,- | kr 75,- | kr 75,- |
Overføring egne konti | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- |
Betaling | kr 4,- | kr 4,- | kr 4,- | kr 4,- |
Fast overføring annen bank | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- |
Betaling m/kvittering (nettpost) | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- | kr 15,- |
Betaling m/oblatkvittering | kr 30,- | kr 30,- | kr 30,- | kr 30,- |
Betaling utland | kr 50,- | kr 50,- | kr 50,- | kr 50,- |
Lønnslister, per transaksjon | kr 3,- | kr 3,- | kr 3,- | kr 3,- |
Remittering, betaling/overføring | - | kr 3,- | kr 3,- | - |
Remittering, lønnsutbetaling | - | kr 3,- | kr 3,- | - |
Remittering, utbetalingsanvisning | - | kr 100,- | kr 100,- | - |
Opprette depositumskonto selvbetjent | kr 500,- | kr 500,- | kr 500,- | kr 500,- |
Lån, kreditt og garantier - priser BEDRIFT
Beskrivelse | Pris/rente |
---|---|
Nominell rente - debet | 3 mnd Nibor + 2,50 % |
Provisjon tilleggsbevilgning per kvartal | 1,50 % |
Etableringsgebyr | fra kr 2650,- |
Depotgebyr | kr 1200,- |
Beskrivelse | Utnyttelse under 60% | Utnyttelse over 60% |
---|---|---|
Nominell rente - debet | 11,20 % | 13,80 % |
Provisjon per kvartal | 0,33 % | 0,33 % |
Provisjon tilleggsbevilgning | 0,50 % | 0,50 % |
Etableringsgebyr | fra kr 2650,- | fra kr 2650,- |
Depotgebyr | kr 1200,- | kr 1200,- |
Beskrivelse | Betingelser næringsbygg |
---|---|
Nominell rente | fra 11,10 % |
Provisjon per kvartal | 0,33 % |
Etableringsgebyr | fra kr 5.000,- |
Depotgebyr | kr 1.200,- |
Termingebyr | kr 55,- |
Faktura- og betalingstjenester - priser BEDRIFT
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 1200,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- per mnd |
Per transaksjon | kr 4,50 |
Filoverføring (sende/motta) | kr 5,- per fil |
Endring på avtale | kr 250,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 1200,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- |
Varsling per transaksjon | kr 3,- |
Filoverføring (sende/motta) | kr 5,- per fil |
Endring på avtale | kr 250,- |
Oversikt FBO mottakeravtale | kr 1500,- |
Bytte av KID | kr 1500,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering via Nets | kr 1200,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- |
Direkte remittering per trans. | kr 3,- |
Direkte remittering utb.anvisning | kr 100,- |
Overførsel lønn per transaksjon | kr 3,- |
Filoverføring til/fra NETS per forsendelse | kr 5,- |
Kvitteringsliste | kr 15,- |
Endring på avtale | kr 250,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 7500,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- |
Per transaksjon | kr 4,50 (kr 6,50 med hotell) |
Filoverføring (motta) | kr 5,- per fil |
Filoverføring (sende) | kr 5,- per fil |
Endring på avtale | kr 250,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 7500,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- |
Per transaksjon | kr 4,50 (kr 6,50 med hotell) |
Filoverføring (motta) | kr 5,- per fil |
Filoverføring (sende) | kr 5,- per fil |
Endring på avtale | kr 250,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 1200,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- |
Per transaksjon | kr 1,60 |
Filforsendelse fra NETS, per forsendelse | kr 5,- |
OCR giroliste 701 sammendrag | kr 75,- |
OCR giroliste 701 enkeltransaksjoner | kr 75,- |
Endring på avtale | kr 250,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 1200,- |
Månedspris per avtale | kr 85,- |
Per transaksjon | kr 1,60 |
Filoverføring (motta) | kr 5,- per fil |
Endring på avtaler | kr 250,- |
Beskrivelse | Kundeportal | Webservice | Filbasert |
---|---|---|---|
Etablering | kr 0,- | kr 7500,- | kr 8500,- |
Månedspris per avtale | kr 200,- | kr 500,- | kr 500,- |
Pris per spørring | kr 1,- | kr 1,- | kr 1,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 5000,- |
Månedspris per avtale | kr 500,- |
Timepris for eventuell testing mot kunde | kr 1000,- |
Endring på avtaler | kr 250,- |
Betalingsterminal - priser BEDRIFT
Betalingsterminal for butikk | Pris |
---|---|
Etablering | kr 700,- |
Månedspris | kr 25,- |
Transaksjonskostnad brukersted | kr 0,22 per transaksjon |
Transaksjonslister | kr 100,- per liste |
Tjenester i bankfilial - priser BEDRIFT
Beskrivelse | Utført i nettbank | Utført i bank |
---|---|---|
Lønnslister | kr 3,- | kr 50,- per mottaker |
Belastningslister | kr 3,- | kr 50,- per mottaker |
Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter | kr 0,- | kr 50,- per konto |
Beskrivelse | Vekslingsautomat | Innskuddsautomat | Via skranke |
---|---|---|---|
Innskudd mynt | - | kr 0,- | kr 50,- + 1% av beløpet |
Innskudd sedler | - | kr 0,- | kr 50,- + 1% av beløpet |
Veksling myntruller med vekslingskort | kr 15,- per rull | - | - |
Veksling myntruller uten vekslingskort | kr 30,- per rull | - | - |
Veksling seddel (til 50,-/100,-) | kr 0,- | - | - |
Vekslingskort | kr 500,- | - | - |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter | kr 50,- per konto |
Revisjonsrapporter/Revisorbekreftelser | kr 1200,- |
Flytting av avtaler og kontoer ved fusjon | kr 1000,- per time |
Oppgjør av konto: avslutte og overføre til annen bank | kr 500,- |
Avslutning av kundeforhold pga hvitvasking, konkurs, selskapet er slettet i Brønnøysundregisteret etc. | kr 500,- |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |